1、产品执行标准
IEC584
GB/T16839-1997
JB/T5582-1991
2、主要技术参数
电气出口:M20*1.5 NPT1/2
接线盒防护等级:IP65
3、常温绝绝缘电阻
热电偶在环境温度为20℃±5℃,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管的绝缘电阻›1000Ωm。
适用于现场无需固定安装方式,通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用,直接测量各种生产过程中-200到1600度范围内液体、蒸汽和气体介质及固体表面温度,产品广泛用于电力、化工、钢铁、食 、机械加工等需要测温的各行业。
4、定货需知
现场使用温度
热电偶分度号
长度及直径
精度等级
保护管材质
型号命名
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 热响应 | 保护管材料 | 规格 | |
d | L | |||||
WRM-130单支 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ¢16 | 150 200 250 300 350 400 500 750 1000 1500 2000 2150 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-130单支 | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-130单支 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-130单支 | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-130单支 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-130单支 | <24S | |||||
WRC-130单支 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-130单支 | <24S | |||||
WRF-130单支 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-130单支 | <24S | |||||
WRM-131单支 | N | 0-800 | <20S | 1Cr18Ni9Ti | ¢20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-131单支 | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-131单支 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-131单支 | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-131单支 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-131单支 | <24S | |||||
WRC-131单支 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-131单支 | <24S | |||||
WRF-131单支 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-131单支 | <24S |
注:保护管材质如用陶瓷刚玉可测1200度高温。